Annak a valószínűsége, hogy kezdőkezem...
| A-A | 0,45% |
| A-A vagy K-K | 0,90% |
| Bármilyen pár | 5,90% |
| Azonos színű A-K | 0,30% |
| Különböző színű A-K | 0,90% |
| A-K (azonos színű vagy különböző színű) | 1,20% |
| A-A,K-K vagy A-K | 2,10% |
| Azonos színű lapokból áll | 24,0% |
Annak a valószínűsége, hogy párral a kezemben a floppal...
| Szettem lesz | 10,80% |
| Fullom lesz | 0,70% |
| Pókerem lesz | 0,20% |
| Legalább szettem lesz | 11,80% |
Annak a valószínűsége, hogy azonos színű lapokkal a kezemben...
| A floppal flösöm lesz | 0,84% |
| A floppal flöshúzóm lesz | 10,90% |
| A floppal flös kiskapum lesz | 41,60% (két további lap kell!) |
| A riverig flösöm lesz | 6,40% |
Annak a valószínűsége, hogy párt nem alkotó lapjaimból a floppal...
| Legalább egy párom lesz | 32,40% |
| Pont egy párom lesz | 29,00% (saját lapom felhasználásával) |
| Két párom lesz | 2,00% (mindkét saját lapom felhasználásával) |
| Drillem lesz | 1,35% |
| Fullom lesz | 0,10% |
| Pókerem lesz | 0,01% (csak álmodozzál...) |
Annak a valószínűsége, hogy a floppal leterülő lapok...
| Drillt alkotnak | 0,24% |
| Párt alkotnak | 17,00% |
| Azonos színűek | 5,20% |
| Háromszínűek(szivárvány) | 40,00% |
| Sorozatot alkotnak (4-5-6) | 3,50% |
| Kéttagú sorozatot alkotnak (K-5-6) | 40,00% |
| Nem kapcsolódnak (2-5-Q) | 56,00% |
Annak a valószínűsége, hogy a törnnel...
| Legalább fullom lesz, amikor szettet flopolok (hét jó) | 15% |
| Fullom lesz, amikor két párt flopolok (négy jó) | 9% |
| Flösöm lesz, amikor négy-flöst flopolok (kilenc jó) | 19% |
| Sorom lesz, amikor a flopnál kétirányú sorhúzóm van (nyolc jó) | 17% |
| Sorom lesz, amikor a flopnál lyukas sorom van (négy jó) | 9% |
| Párom lesz, amikor a flopnál két fölélapom van (hat jó) | 13% |
Ha a flop után a riverig játékban maradok...
| Legalább fullom lesz, amikor a flopnál szettem van | 33% |
| Legalább fullom lesz, amikor a flopnál két párom van | 17% |
| Flösöm lesz, amikor a flopnál négy-flösöm van | 35% |
| Flösöm lesz, amikor a flopnál három-flösöm van | 4,2% |
| Sorom lesz, amikor a flopnál kétirányú sorhúzóm van | 32% |
| Sorom lesz, amikor a flopnál lyukas sorom van | 17% |
| Legalább párom lesz, amikor a flopnál két fölélapom van | 24% |
Amikor már csak a river van hátra...
| Szettből legalább fullom lesz (tíz jó) | 22% |
| Két párból fullom lesz (négy jó) | 8,7% |
| Négy-flösből flösöm lesz (kilenc jó) | 20% |
| Kétirányú sorhúzómból sorom lesz (nyolc jó) | 17% |
| Lyukas sorból sorom lesz (négy jó) | 8,7% |
| Párom lesz, amikor a flopnál két fölélapom van (hat jó) | 13% |
A táblázatok Phil Gordon: A póker kis zöld könyve című könyvéből származnak.
| Következő > |
|---|










