Az alábbi táblázatot arra szoktam használni, hogy megbecsüljem győzelmi esélyemet a flop vagy a törn után. A Négyes szabály és a Kettes szabály erre jó közelítést adnak, de most megadom a pontos értékeket is.
Figyelj oda rá, hogy a flop utáni oszlop nem veszi figyelembe, hogy ellenfelemnek esetleg a törnnel erős húzója alakulhat ki, vagyis azokat az eseteket, amikor ellenfelemnél flös-kiskapu vagy három-sor van. Az alábbi táblázat abból a feltevésből indul ki, hogy ha összejön a kezem, azzal nyerni is fogok.
| A flop után | A törn után | |||
| Jók száma | Négyes szabály | Pontos érték | Kettes szabály | Pontos érték |
| 1 | 4 | 4,3% | 2 | 2,2% |
| 2 | 8 | 8,4% | 4 | 4,3% |
| 3 | 12 | 12,5% | 6 | 6,5% |
| 4 | 16 | 16,5% | 8 | 8,7% |
| 5 | 20 | 20,4% | 10 | 10,9% |
| 6 | 24 | 24,1% | 12 | 13,0% |
| 7 | 28 | 27,8% | 14 | 15,2% |
| 8 | 32 | 31,5% | 16 | 17,4% |
| 9 | 36 | 35,0% | 18 | 19,6% |
| 10 | 40 | 38,4% | 20 | 21,7% |
| 11 | 44 | 41,7% | 22 | 23,9% |
| 12 | 48 | 45,0% | 24 | 26,1% |
| 13 | 52 | 48,1% | 26 | 28,3% |
| 14 | 56 | 51,2% | 28 | 30,4% |
| 15 | 60 | 54,1% | 30 | 32,6% |
| 16 | 64 | 57,0% | 32 | 34,8% |
| 17 | 68 | 59,8% | 34 | 37,0% |
| < Előző | Következő > |
|---|










